Fiat Fiorino
Revision as of 19:37, 24 February 2007 by 67.190.232.58 (talk)
Fiorino is the model name that Italian car maker Fiat gives to the van derivatives of their small cars.
The first version of the Fiorino was based on the Fiat 127 / 147 with the back being a van box. It was launched in 1977. It receives a facelift in 1980.
Then, in 1984, a more modern version was based upon the Fiat Uno, version that is still on sale with the last facelift of the Brazilian Fiat Uno. The current range of engines has the 1.2 Fire 8 valve and the 1.7 Turbo Diesel indirect injection.
<- Older Models | Fiat car timeline, European market, 1980s - present | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
City cars | 126 | Cinquecento | Seicento (1998-2005) / 600 (2005-2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panda I | Panda II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supermini | 127 | Uno | Punto I | Punto II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grande Punto | Punto Evo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small family car |
Ritmo | Tipo | Bravo / Brava | Stilo | Bravo II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Regata | Tempra | Marea | Linea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large family car | 132 | Argenta | Croma I | Croma II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Coupé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | 124 Spider | Barchetta | Barchetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports car | X1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel van/Leisure activity vehicle | Fiorino I | Fiorino II | Fiorino III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doblò | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini SUV | Sedici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini MPV | Idea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact MPV | Multipla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large MPV | Ulysse I | Ulysse II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | Daily* | Scudo I | Scudo II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducato I | Ducato II | Ducato III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Pickup | Strada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Off-road | Campagnola (1107) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Rebadged Iveco model |