Fiat 750
Jump to navigation
Jump to search
1958 Fiat 750 Abarth Zagato
- 1958 FIAT 750 ABARTH ZAGATO 1.jpg
- 1958 FIAT 750 ABARTH ZAGATO 3.jpg
- 1958 FIAT 750 ABARTH ZAGATO 4.jpg
- 1958 FIAT 750 ABARTH ZAGATO 5.jpg
- 1958 FIAT 750 ABARTH ZAGATO 6.jpg
- 1958 FIAT 750 ABARTH ZAGATO 7.jpg
- 1958 FIAT 750 ABARTH ZAGATO 8.jpg
- 1958 FIAT 750 ABARTH ZAGATO 9.jpg
- 1958 FIAT 750 ABARTH ZAGATO 10.jpg
- 1958 FIAT 750 ABARTH ZAGATO 11.jpg
- 1958 FIAT 750 ABARTH ZAGATO 12.jpg
- 1958 FIAT 750 ABARTH ZAGATO 13.jpg
- 1958 FIAT 750 ABARTH ZAGATO 14.jpg
- 1958 FIAT 750 ABARTH ZAGATO 15.jpg
- 1958 FIAT 750 ABARTH ZAGATO 16.jpg
- 1958 FIAT 750 ABARTH ZAGATO 17.jpg
- 1958 FIAT 750 ABARTH ZAGATO 18.jpg
- 1958 FIAT 750 ABARTH ZAGATO 19.jpg
- 1958 FIAT 750 ABARTH ZAGATO 20.jpg
<- Previous Fiat car timeline, European market, 1960s-1980s Next -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1960s | 1970s | 1980s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
City car | 500 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 133 | Panda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supermini | 850 | 127 | Uno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small family car | 1100 | 128 | Ritmo | Tipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | 124 | 131 | Regata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large family car | 1500 | 125 | 132 | Argenta | Croma I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Executive car | 2300 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé / Roadster | Dino / 124 Sport Spider | 124 Sport Spider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 Coupé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports car | 850 Spider | X1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel van | Fiorino I | Fiorino II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact MPV | 600 Multipla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | 600 T | 850 T | 900 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 BLR / ELR / I / T | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducato I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Off-road | Campagnola (1101) | Campagnola (1107) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Rebadged Iveco model |